
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 05:05 GIORNO: 29 Marzo 2026 prossimo aggiornamento ore: 05:10 | |||
| Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 3.3°C (38.0°F), temperatura apparente 0.8°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 7.1°C alle ore: 00:59 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 3.3°C alle ore: 05:02 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kts (0.0 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 3.3°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 05:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 09:50 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 09:50 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 21.6 mm (0.85 in.) | Pioggia Questo anno | 307.8 mm (12.12 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -38.0°C (Wet Bulb :-3.1°C ) |
| Umidita | 3 %, Humidex -2.1°C | Pressione S.L.M. | 1010.3 hPa |
| Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.