Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:20 GIORNO: 18 Marzo 2025 prossimo aggiornamento ore: 21:25 | |||
Tempo presente | Notte/Windy | Temperatura attuale | 6.2°C (43.1°F), temperatura apparente -2.0°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.7°C alle ore: 12:48 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.1°C alle ore: 21:02 |
Forza media vento (dieci minuti) | 18.8 kts (34.8 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | N (353°) |
Temperatura vento | 2.0°C | Massima forza (ultima ora) | 72.2 kts (133.5 kmh) alle ore: 20:29 |
Massima forza (da mezzanotte) | 81.0 kts (149.9 kmh) alle ore: 08:21 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 56.1 kts (103.8 kmh) alle ore: 19:04 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 23.2 mm (0.91 in.) | Pioggia Questo anno | 166.0 mm (6.54 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.2 mm | DewPoint | -1.7°C (Wet Bulb :3.3°C ) |
Umidita | 57 %, Humidex 3.6°C | Pressione S.L.M. | 982.5 hPa |
Variazione pressione | -0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.7 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.