Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:00 GIORNO: 15 Dicembre 2019 prossimo aggiornamento ore: 01:10 | |||
Tempo presente | Notte/Dry | Temperatura attuale | 8.6°C (47.4°F), temperatura apparente 5.6°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.6°C alle ore: 00:46 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 7.8°C alle ore: 00:17 |
Forza media vento (dieci minuti) | 9.3 kts (17.2 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | S (180°) |
Temperatura vento | 6.4°C | Massima forza (ultima ora) | 12.2 kts (22.5 kmh) alle ore: 00:21 |
Massima forza (da mezzanotte) | 12.2 kts (22.5 kmh) alle ore: 00:21 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.9 kts (20.2 kmh) alle ore: 00:52 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 24.6 mm (0.97 in.) | Pioggia Questo anno | 950.4 mm (37.42 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 2.3°C (Wet Bulb :5.9°C ) |
Umidita | 65 %, Humidex 7.0°C | Pressione S.L.M. | 1013.5 hPa |
Variazione pressione | +0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +8.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.3 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.