
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 03:10 GIORNO: 25 Maggio 2026 prossimo aggiornamento ore: 03:15 | |||
| Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 14.3°C (57.7°F), temperatura apparente 12.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 20.1°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.3°C alle ore: 03:08 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kts (0.0 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 14.3°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 03:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 09:50 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 09:50 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 21.6 mm (0.85 in.) | Pioggia Questo anno | 360.8 mm (14.20 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -30.5°C (Wet Bulb :4.4°C ) |
| Umidita | 3 %, Humidex 9.0°C | Pressione S.L.M. | 1026.4 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.1 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.