
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:55 GIORNO: 07 Febbraio 2026 prossimo aggiornamento ore: 05:00 | |||
| Tempo presente | Notte/Dry | Temperatura attuale | 11.7°C (53.1°F), temperatura apparente 9.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 12.8°C alle ore: 01:27 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 11.6°C alle ore: 04:11 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kts (0.0 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 11.7°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 04:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 09:50 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 09:50 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 28.4 mm (1.12 in.) | Pioggia Questo anno | 167.8 mm (6.61 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 6.8 mm | DewPoint | -32.3°C (Wet Bulb :2.9°C ) |
| Umidita | 3 %, Humidex 6.4°C | Pressione S.L.M. | 1007.7 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +6.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.6 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.