Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:50 GIORNO: 23 Marzo 2023 prossimo aggiornamento ore: 14:55 | |||
Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 17.6°C (63.7°F) (Indice calore 17.6°C ), temperatura apparente 16.8°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 19.2°C alle ore: 11:30 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.5°C alle ore: 00:00 |
Forza media vento (dieci minuti) | 6.9 kts (12.8 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | W (264°) |
Temperatura vento | 17.6°C | Massima forza (ultima ora) | 11.3 kts (20.9 kmh) alle ore: 13:57 |
Massima forza (da mezzanotte) | 14.0 kts (25.9 kmh) alle ore: 09:37 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 11.7 kts (21.7 kmh) alle ore: 12:45 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 32.2 mm (1.27 in.) | Pioggia Questo anno | 229.2 mm (9.02 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.2 mm | DewPoint | 12.9°C (Wet Bulb :15.0°C ) |
Umidita | 74 %, Humidex 20.4°C | Pressione S.L.M. | 1002.0 hPa |
Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.5 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.