Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 15:50 GIORNO: 21 Gennaio 2021 prossimo aggiornamento ore: 16:00 | |||
Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 14.3°C (57.8°F), temperatura apparente 11.3°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 15.0°C alle ore: 13:27 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 11.9°C alle ore: 00:20 |
Forza media vento (dieci minuti) | 9.1 kts (16.8 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | S (184°) |
Temperatura vento | 12.6°C | Massima forza (ultima ora) | 23.5 kts (43.4 kmh) alle ore: 15:03 |
Massima forza (da mezzanotte) | 23.5 kts (43.4 kmh) alle ore: 15:03 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 17.0 kts (31.4 kmh) alle ore: 15:16 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 108.0 mm (4.25 in.) | Pioggia Questo anno | 108.0 mm (4.25 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.4 mm | DewPoint | 10.0°C (Wet Bulb :12.0°C ) |
Umidita | 75 %, Humidex 15.6°C | Pressione S.L.M. | 1017.8 hPa |
Variazione pressione | -0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.