
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:40 GIORNO: 03 Marzo 2026 prossimo aggiornamento ore: 01:45 | |||
| Tempo presente | Notte/Dry | Temperatura attuale | 8.3°C (46.9°F), temperatura apparente 6.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.6°C alle ore: 00:09 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.3°C alle ore: 01:38 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kts (0.0 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 8.3°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 01:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 09:50 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 09:50 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 286.2 mm (11.27 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -34.6°C (Wet Bulb :0.7°C ) |
| Umidita | 3 %, Humidex 2.9°C | Pressione S.L.M. | 1026.5 hPa |
| Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.0 hPa |









Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.